KJT-FG30?????? TOF???? ??????????????
- ●:3mTOF?????????????? ????????????
- ●:TOF???????????????????????????????????????
- ●:2mOutline ???M8???????????????? ?????????
- ●:???????????????25.4mm
- ●:???????????3m?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???TOF?????????KJT-FG30????????????????????????????????:
1:????????????????????????????????
2:???????????????、???????、?????????????????????????????????????? ???
3:??? 1000 Hz ?????????????
4:???????????????????????????????????????。
5:?????????????????????????,?????????????????。
6:?????????????????????????????(??????????????????*??????4 m!!??????????????????????????????????????????????)

| ???????????? | Type | 2?????????????????? |
| NPN | KJT-FG30N | |
| PNP | KJT-FG30P | |
| RS485 | KJT-FG30 | |
| ??????????? | 50~2000,50~4000???????????? (???????????、??????????200×200mm) | |
| ??????????????????????? (??????????) | 4*2cm(1m);12*6cm(2.5m);14*7cm(4m) | |
| ?????????????????? (??????????????????????) | ????????????5%???????? (????????????2000mm) | |
| ?????????????? (?????????????????????) | ???????????????? (940nm) Class1 (IEC/EN60825-1:2014) | |
| ??????????? | DC10~36V (??????????Ripple (p-p) 10%) Class2 | |
| ????????????????? | 20mA???????? | |
| ???????????? | ???????????????DC26.4V???????? Class2、????????????100mA???????? (???????????? ????????????10mA?????:1V????????、????????????10~100mA?????:2V????????) Open????????????????????????????? (NPN/PNP??????? ???????????????????) | |
| ??????????? | ?????????????????????????、?????????????????????????、?????????????????????????? | |
| ??????? | 500hz | |
| ????????????????? | ?????????? | |
| ?????????????????? | ??????????????????? | ?????????????:10,000lx???????? |
| ??????????????????? | ???????????????:-20~﹢55℃、???????????:-40~﹢70℃ (????????????、????????????) | |
| ??????????????????????? | ???????????????:35~85%RH、???????????:35~95%RH (????????????) | |
| ??????????????? | 20MΩ??????? (DC500V?????????) | |
| ?????????????????????? | AC1000V 50/60Hz 1min | |
| ?????????????? (?????????) | 10~55Hz ????????????????????1.5mm X、 Y、 Z?????????2h | |
| ???? (?????????) | 500m/s2?X、 Y、 Z?????????3???? | |
| ?????????????????? | P65 (IEC60529) | |
| ??????????? | ?????????????? (?????)、??????/????????????????? (???????) | |
| ???????????????? | ?????????????? (?????????????????2m)、 ?M8???????????????????????? (?????????????????0.3m)、 M12smart click???????????????????????? (?????????????????0.3m) | |
| ?????? (?????????????/???????????????) | ?????????????? | ?????????????????????:??????120g/??????65g |
| ????? | ???????????? | ABS |
| ????????? | PMMA | |
| ?????????? | PET | |
| ??????????? | ?????????????????????? (???????/??????????)、 compliance sheet,????????. ????????????????????????????? | |





