KJT-HWCJ-50M ?????????????????????????????
- ???????????:
- ●:???????????????????????????????????????
- ●:?????????????????????????????????
- ●:??????????????????????
- ●:?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????TOF???????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????。
????????????????????????????????????
????????????????????????????(Direct Time Of ?Flight)??????????:50m
???????????????:5cm?
?????????????:500Hz?
???????????:1mm
??????????????????:-20℃ ~ +55℃
?????????????:9-30V DC
??????????????:48x 32?x 21?mm
???????: 22.5g(??????????????)
?????????????????:100Klux/10????

???? | KJT-HWCJ-50M |
???? | 0.05~50m(90%????????????),0.05~20m(10%????????????) |
??????????? | 500Hz? |
?????????????????? | N/A |
???????????????? | 1mm |
??????????????????????? | 100K Lux |
????????????????????????? | 905nm(????????????????) |
?????????????????? | Class?3R |
?????? FOV ??????? | 8mm?????????????????@2m |
??????????????????????? | N/A |
?????????????????? | N/A |
????????????????? | 9-30V DC |
??????????? | 80mA |
????????????????? | 18mA |
??????????????????? | 0.43W |
??????????????????? | NPN , PNP |
??????????????? | IP65 |
????(???x?????x???) | 48?x 32?x 21mm |
??????? | 22.5g(??????????????) |
?????????????????? | -20℃~+55℃ |
???????????????????????? | 0.2mm 4???????PVC?????????,???2???? |
??????????????? | ?????????????????????????????????,??????????????????????????????????? |
????????????????????????????????????????????????????????
??? | ??????? / ????? | ???????????????? |
1 | 9-30V(??????) | ????????????????? ??? |
2 | GND(???????) | ????????????????? ?????? |
3 | NPN(??) | NPN |
4 | PNP (???) | PNP |





